Ukrainian (uk)
Base patterns: 6. Time-of-day and trailing-text variants are generated at DateParser construction. See the language overview for flags and format codes.
| Pattern Key | Name | Format | Min Length | Max Length | Year Short | No Year | Filter | Examples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt:date:uk_base | Base Ukrainian date with month name | %d %m %Y | 11 | 22 | 1 | 15 Березень 2024, 3 Грудень 2023, 28 Липень 2025 | ||
dt:date:uk_base_lc | Base Ukrainian date with lowercase month name | %d %m %Y | 11 | 22 | 1 | 15 березень 2024, 3 грудень 2023, 28 липень 2025 | ||
dt:date:uk_gen | Ukrainian date with month name in genitive form | %d %m %Y | 11 | 22 | 1 | 15 Березня 2024, 3 Грудня 2023, 28 Липня 2025 | ||
dt:date:uk_gen_lc | Ukrainian date with lowercase genitive month name | %d %m %Y | 11 | 22 | 1 | 15 березень 2024, 3 грудень 2023, 28 липень 2025 | ||
dt:date:uk_short | Ukrainian date with abbreviated month name | %d %m %Y | 10 | 15 | 1 | 15 Бер. 2024, 3 Груд. 2023, 28 Лип. 2025 | ||
dt:date:uk_short_lc | Ukrainian date with lowercase abbreviated month name | %d %m %Y | 10 | 15 | 1 | 15 бер. 2024, 3 груд. 2023, 28 лип. 2025 |
See also: languages=, adding languages.